Khoa Điều dưỡng 01/01/2019 08:22
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học:
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Đề tài cấp Trường | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Đề tài cấp Bộ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dự án | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Tổng | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
Số lượng công bố khoa học:
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Tạp chí Quốc tế | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Tạp chí ngành | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Tạp chí Trường | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Tổng | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 |
Số lượng đầu sách chuyên khảo, tham khảo:
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Giáo trình | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Sách tham khảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học của sinh viên:
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Nghiên cứu khoa học | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tham gia đề tài của cán bộ, dự án, nghiên cứu quốc tế | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Giải thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tổng | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Thông tin khác