Khoa Dược 01/01/2019 15:35
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị được nghiệm thu:
STT | Phân loại đề tài | Hệ số ** | Số lượng | Tổng (đã quy đổi) | ||||
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||
1 | Đề tài cấp Nhà nước | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đề tài cấp Bộ | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
3 | Đề tài cấp Trường | 0,5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 |
4 | Tổng | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15 |
Số lượng đầu sách của đơn vị được xuất bản chính thức:
STT | Phân loại sách | Hệ số ** | Số lượng | Tổng (đã quy đổi) |
2017-2018 | ||||
1 | Sách chuyên khảo | 2,0 | 1 | 2 |
2 | Sách giáo trình | 1,5 | 4 | 6 |
3 | Sách tham khảo | 1,0 | ||
4 | Sách hướng dẫn | 0,5 | ||
5 | Tổng | 5 | 8 |
Số lượng bài của cán bộ cơ hữu của đơn vị được đăng trên trên các tạp chí khoa học:
STT | Phân loại tạp chí | Hệ số ** | Số lượng | Tổng đã quy đổi | ||||
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||
1 | Tạp chí khoa học quốc tế | 1,5 | 5 | 5 | 12 | 13 | 22 | 85,50 |
2 | Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước | 1,0 | 23 | 8 | 11 | 18 | 28 | 88,00 |
3 | Tạp chí / tập san của cấp Trường | 0,5 | 3 | 14 | 8 | 17 | 4 | 23,00 |
Tổng | 31 | 27 | 31 | 48 | 55 | 196,50 |
Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu:
STT | Phân loại hội thảo | Hệ số ** | Số lượng | Tổng (đã quy đổi) | ||||
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||||
1 | Hội thảo quốc tế | 1,0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11 | 37 |
2 | Hội thảo trong nước | 0,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5,5 |
3 | Hội thảo cấp Trường | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 42, |
Nghiên cứu khoa học của sinh viên:
STT | Thành tích nghiên cứu khoa học | Số lượng | ||||
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | ||
1 | Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Số bài báo được đăng, công trình được công bố | 2 | 9 | 9 | 13 | 7 |
Thông tin khác