Khoa Y tế công cộng 21/01/2019 11:35
Số lượng đề tài được phê duyệt trong giai đoạn 2013-2018
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng |
Đề tài cấp Tỉnh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Đề tài cấp Đại học Huế | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cấp cơ sở | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 29 |
Tổng | 3 | 13 | 2 | 7 | 9 | 34 |
Số lượng bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong giai đoạn 2013-2018
Năm học | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng |
Tạp chí khoa học QT | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 |
Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước |
46 | 22 | 34 | 12 | 52 | 166 |
Tạp chí/tập san cấp Trường | 2 | 17 | 17 | 6 | 6 | 48 |
Tổng | 55 | 40 | 53 | 27 | 68 | 243 |
Số lượng các bài báo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo
Phân loại hội thảo | Hệ số ** | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng |
Hội thảo quốc tế | 1,0 | 9 | 5 | 32 | 3 | 4 | 53 |
Hội thảo trong nước | 0,5 | 18 | 4 | 20 | 0 | 35 | 77 |
Hội thảo cấp Trường | 0,25 | 1 | 10 | 15 | 0 | 8 | 34 |
Tổng | 28 | 19 | 67 | 3 | 47 | 164 |
Thông tin khác